产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
产品中心
Products● 16bit A/D 转换
● 在FFT计算时,内置消除混淆现象的滤波器
● 绝缘输入(最大对地电压AC,DC 300V)
功能 | 通道数:2,电压测量 |
---|---|
输入 | 隔离BNC连接,最大对地额定电压:300V AC, DC(使用与本机隔离的输入,通道与外壳之间或通过输入探针不会造成损坏的最大电压) |
测量量程 | 5mV~20V/格,12档量程,满量程=20格,使用存储功能可测量/显示的AC电压:280V rms, 低通滤波:5/50/500/5k/50kHz |
防干扰滤波 | 在FFT计算时,内置消除混淆现象(返回畸变)的滤波器(截止频率自动设定/OFF) |
测量分辨率 | 为量程的 1/1600 ( 16-bit A/D、8860系列使用时) |
最大采样率 | 2 MS/s |
精度 | 直流采样:±0.2% f.s. 零位:±0.1% f.s. |
频率特性 | DC ~ 200 kHz ±3 dB. 使用交流耦合器: 7 Hz ~ 200 kHz ±3 dB |
输入耦合 | DC, GND, AC |
最大允许输入 | 400 V DC (不会造成损坏的输入探针间最大电压) |
附件 | 无 *输入线是选件 |
体积及重量 | 约170宽×20高×148.5厚mm, 约290克 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!