产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
产品中心
Products● 操作简单—无需转换量程
● 小巧, 轻便的设计能够简单的单手控制
● 30dB 到 130dB
● 模拟输出
(精度保证时间1年)测量有效期5年
适用标准 | IEC 61672-1: 2002 Class 2, JIS C 1509-1:2005 Class2 |
---|---|
测量功能 | 噪音等级, 相等连续噪音等级, 噪音方位等级, 最大噪音等级, C 额外峰值噪音等级 (只有在峰值确定的情况下才能测量) |
测量时间 | 1/5/10 分钟, 或 1 小时 |
频率加权特性 | A 或 C |
测量量程 | [量程] A: 30dB 到 130dB, C: 36dB 到 130dB [峰值量程] A: 65dB to 130dB, C: 65dB to 130dB |
频率范围 | 20 Hz 到 8000 Hz |
麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 |
动态特性选择 | Fast, or Slow |
供电 | LR03 (AAA) 碱性电池 × 2, 普通量程可连续使用9小时, R03 (AAA) 锰电池 × 2, 普通量程可连续使用3小时 |
尺寸重量 | 63 mmW × 120 mmH × 23.5 mmD, 105 g (包括电池) |
附件 | 挡风板 WS-14 × 1, 皮带拉手 VM-63-017 × 1, 带保护橡皮的挡风玻璃 NL-27-014 × 1, 硅胶盖 NL-27-026 × 1, 携带盒 9757 × 1, LR03 (AAA) 碱性电池 (LR6) × 2, 使用指南 × 1 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!