产品中心
Productsx
产品中心
Products● ST5540可用于一般电子设备
● 具备不断电极性切换功能,大幅缩短接触时间
● 额定电流最大20A,适合新标准的产品
● 对话框形式,操作简单的触摸屏
● 带通信功能和外部I/O,可用于生产线的自动检查
电气用品安全法 JIS标准(JIS B8561:2007 , JIS C9250:1992等) IEC标准(IEC60065 ,IEC60335-1:2010 ,IEC60950-1:2005 ,IEC60990:1999,IEC61010-1:2010 等) UL标准 (UL2231-1:2002 ,UL2231-2:2002 ,UL492:1996等)
额定电流20A,电压250V 搭载的无停电极性切换功能,能够缩短工时(搭配绝缘变压器使用) 由于无需切断被测物的供电电源即可切换极性,因此在维护现场也能顺畅的接着进行下一个工程的测量。
价格实惠、适用于电气安全法的ST5541
能够测量IEC60990、IEC60950-1等所规定的保护导体电流。
可以自动进行电源极性的切换或正常状态、单一故障状态的测量。
电气设备的安全性检查是必备项目。 保护导通试验(也叫做接地线电阻试验、或接地导通试验)中请使用交流接地电阻测试仪3157
交流接地电阻测试仪3157
测量方式 | 通过测量人体模拟阻抗间的电压下降显示和计算电流值 真有效值测量,测量部分是和主机接地绝缘 |
---|---|
测量模式 | 泄漏电流测量、电压测量、保护导体电流测量 |
对应标准 | 电气用品安全法 接触电流和保护导体电流的测量:IEC 60990(1999) 测量/控制/研究室的电气装置:IEC 61010-1(2001) 信息技术设备:IEC60950-1(2005) 家庭用/类似电气设备:IEC 60335-1(2001)+A1:2004+A2:2006 音频/视频/类似设备:IEC 60065(2001)+1:2005 Personnel Protection Systems for EV:UL 2231-1(2002),UL-2231-2(2002) UL用:UL1492(1996) 测量/控制/研究室的电气装置,潮湿状态下的电流测量电路:IEC 61010-1(2001) |
泄漏电流测量部分 | 接地泄漏电流,接触电流3种,任意电流测量,外壳泄漏电流3种 |
测试电流 | DC、AC(真有效值,15Hz~1MHz),AC+DC(真有效值,15Hz~1MHz),AC峰值(15Hz~1MHz) |
测量量程 | DC、AC、AC+DC时:50μA/500μA/5mA/50mA AC峰值时:500μA/1mA/10mA/75mA |
测量精度 (电流测量) | DC测量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt.(代表值) AC/AC+DC测量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz, 代表值) AC峰值测量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz, 代表值) |
接口 | 外部I/O,医疗设备用继电器输出,USB1.1(通讯),RS-232C |
各种功能 | 自动试验,存储最多100台的数据,时钟,数据备份,打印输出(选件)等 |
主机用电源 | AC100V/120V/220V/240V(订货时请指定),50/60Hz,额定功率30VA |
被测物用电源输入 | AC100~240V,50/60Hz,端子板的额定电流输入:20A |
被测物用电源输出 | 端子板的输出:20A,插座的输出:15A |
体积和重量 | 320W×110H×253Dmm,4.5kg |
附件 | 测试线L2200(ST5540用,红×2/黑×1)1套,面接触探头9195×1,测试线用备用保险丝×1,使用说明书×1,电源线×3,CD×1 |
项目 | ST5540 | ST5541 | |
---|---|---|---|
网络 | 电器用品安全法用 网络A | ||
医疗电气设备用 网络B | - | ||
IEC60990用 网络C | |||
UL用 网络D | |||
通用1 网络E | |||
通用2 网络F | |||
IEC61010-1用网络G | |||
主要功能 | 不停电电极切换功能 | ||
额定电流20A | |||
保险丝断线检查功能 | |||
频带切换 | - | ||
110%电压输出端口(T3端口) | - | ||
S10、S12、S13、E端口 | - |
项目 | ST5540 | ST5541 | |
---|---|---|---|
泄漏电流试验模式 | 接地泄漏电流 | ||
接触电流 | |||
患者测试电流 | - | ||
患者泄漏电流 | - | ||
合计患者泄漏电流 | - | ||
任意电流 | |||
外壳-接地间的泄漏电流 | |||
外壳-外壳间的泄漏电流 | |||
外壳-Line间的泄漏电流 | |||
患者泄漏电流Ⅰ | - | ||
患者泄漏电流ⅠⅠ | - | ||
患者泄漏电流ⅠⅠⅠ | - |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!