产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
产品中心
ProductsCT9691 | CT9692 | CT9693 | |
---|---|---|---|
额定输入电流 | 100 A AC/DC | 200 A AC/DC | 2000 A AC/DC |
最大允许输入 | 100 Arms 连续 | 200 Arms 连续 | 2000 Arms 连续 |
频带 | DC to 10 kHz (-3dB) | DC to 20 kHz (-3dB) | DC to 15 kHz (-3dB) |
对地间最大额定电压 | 600V AC/DC CAT III | ||
最大额定功率 | 50 mVA | ||
可测导体直径 | φ 35 mm 以下 | φ 33 mm 以下 | φ 55 mm 以下 |
体积及重量 | 53W × 129H × 18D mm, 230 g, 线长2 m | 62W × 167H × 35D mm, 410 g, 线长2 m | 62W × 196H × 35D mm, 500 g, 线长2 m |
附件 | 使用说明书×1 |
适用机型 | CT9691, 9691 (9691 无相位规定) | CT9692, 9692 (9692 无相位规定) | CT9693, 9693 (9693 无相位规定) |
---|---|---|---|
输出 | H量程/L量程切换,BNC端口 | ||
输出电压(传感器组合) | 100 mV f.s./100A 量程 100 mV f.s./10A 量程 | 200 mV f.s./200A 量程 200 mV f.s./20A 量程 | 200 mV f.s./2000A 量程 200 mV f.s./200A 量程 |
振幅基本精度(传感器组合) | ±1.5 % rdg. ±1.0 % f.s. (DC ≤ f ≤ 66 Hz) | ±1.5 % rdg. ±0.5 % f.s. (DC ≤ f ≤ 66 Hz) | ±1.5 % rdg. ±0.5 % f.s. (45 ≤ f ≤ 66 Hz) |
相位基本精度(传感器组合) | ±2 deg. (DC < f ≤ 66 Hz) | ±2 deg. (DC < f ≤ 66 Hz) | ±2 deg. (45 ≤ f ≤ 66 Hz) |
电源 | 5号碱性电池 (LR6) ×2,连续使用时间:25h,额定功率1 VA 或AC适配器9445-02 (AC 100~240V),额定功率1.5 VA 或外部DC电源DC 5~15V,额定功率1.5 VA | ||
体积及重量 | 36W × 120H × 34D mm, 165 g(含电池),线长1 m | ||
附件 | 5号碱性电池(LR6)2,使用说明书×1,连接器护套×1 |
电能质量分析仪PW3198
存储记录仪系列
存储记录仪系列
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!