产品中心
Productsx
产品中心
Products● 超高精度,±0.06% 振幅精度,±0.2 度相位精度
● 应用于电动和混合动力车领域
● 使用温度范围−30℃〜85℃,适用于汽车方面的测量
● 应用于太阳能发电,电池充放电测量和逆变器次级电路测量
● 使用示波器/存储记录仪可观测波形(搭配传感器单元)
CT6862 | CT6863 | |
---|---|---|
额定电流 | 50 A AC/DC | 200 A AC/DC |
最大允许输入 | 100 A 连续 (需要降低频率或温度) | 400 A 连续 (需要降低频率或温度) |
频率特性 | 振幅: DC ~ 1 MHz 相位: DC ~ 300 kHz | 振幅: DC ~ 500 kHz 相位: DC ~ 300 kHz |
振幅和相位精度 | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 无限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 规定至1 MHz | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 无限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 规定至500 kHz |
功率消耗 | 5 VA max. (电源供应为50 A/55 Hz, ±12 V ) | 6 VA max. (电源供应为 50 A/55 Hz, ±12 V ) |
输出电压率 | 2 V/额定电流量程 (电压输出使用传感器单元9555-10,使用带 1 Mohm 以上输出电阻的设备) | |
对地最大额定电压 | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) |
钳口直径 | φ 24 mm (0.94 in) | φ 24 mm (0.94 in) |
操作温湿度 | -30°C ~ +85°C (86°F ~ 185°F), 80% rh 或以下 (不凝结) | |
电源供应 | DC ±11 V ~ ±15 V (由传感器单元供电,AC 100 ~ 240 V) | |
体积及重量 | 70W× 100H× 53D mm,线长: 3 m, 340 g | 70W × 100H× 53Dmm,,线长: 3 m ,350 g |
附件 | 标识带× 6,操作手册× 1 |
适用产品/单元 | CT6863 | CT6863-05 |
---|---|---|
PW6001,PW3390 | △(需要CT9900) | ○ |
3390 | ○ | △(需要CT9901) |
3193系列 | ○ | △(需要CT9901) |
8971 | △(需要9318) | △(需要9318,CT9901) |
8940 | △(需要9318,9705) | △(需要9318,9705,CT9901) |
3CH电流单元U8977 | △(需要CT9900) | ○ |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!