产品中心
Productsx
产品中心
Products● 使用1台即可测试频率,累积,脉冲占空比、电压、电流
● 使用HIOKI制宽量程钳式传感器测试电流
● F/V输入10μs的高速应答
● 电压、电流 12bit A/D
● 主要用途:
○引擎、操作杆的回转
○方向盘的角
○车轮、变速器齿轮的回转
○车速编码器输出
○燃料,冷却水的流量
○发电机用发电频率
○微小电流大电流为止,可以测试宽量程的电流波型
● 可使用存储记录仪:
○8860/8861
○8842/8841(版本需要Ver2.10以上)
○8835-01(版本需要Ver1.00以上)
○8835 (不能使用钳式电流探头,版本需要Ver2.10以上,9540需要Ver5.10以上)
○8826 (版本需要Ver2.10以上,钳式电流探头使用时需要探头编号1999-0338386以上)
输入 | 通道数:2*1,电压输入:BNC接口*1 *1输入与输出绝缘,通道之间绝缘 | |
---|---|---|
传感器转换端l | 通道数:2(测量电流用)*2 *2可将单元扩展为4通道的型号为:8841,8842,8720 | |
可兼容电流传感器 | 9270, 9271, 9272, 9277, 9278, 9279, 3273 | |
测量量程 | 频率: | 0.05Hz~5kHz/格,11档,5(r/min)~500(r/min)/格, 5档,P50Hz(40~60Hz),P60Hz(50~70Hz) |
积分: | 5点~500k点/格,脉冲功率比:100%f.s. | |
电流: | 5mA~100A/格,10档,用钳式传感器连接, | |
电压: | 0.5mV~2V/格,12档,最大允许输入30Vrms或直流60V, 满量程(f.s.)=20格 | |
低通滤波器: | 5/500/5k/100kHz或关闭,测量分辨率为量程的1/80*3 *3使用8841,8842时,如使用9279钳式传感器,分辨率为量程的1/64 | |
最大采样周期 | 1μs(电压,电流) | |
其他功能 | 输入上拉电压:开(10kΩ)/关 输入耦合:DC,GND,AC(电压,电流),DC(其他) | |
最大对地电压 | 30Vrms或直流60V(不会造成损坏的通道箱或输入通道间的上限输入电压) | |
附件 | 无 *输入线与转换电缆是选件 | |
体积及重量 | 约170宽×20高×148厚mm, 约300g |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!