产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
产品中心
Products•用于变频器设备或工业电线
•用于CT 5A的测量次级电流,选择9694
•小巧设计适用于狭窄的测量环境
类别 | 9660 | 9694 |
---|---|---|
额定输入电流 | AC 100A | AC 5A |
额定输出电压 | AC 100mV f.s.(AC 1mV/A) | AC 50mV f.s.(AC 10mV/A) |
振幅精度 | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. (45 - 66 Hz, f.s. = 额定初级电流) | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. (45 to 66 Hz, f.s. = 额定次级电流) |
相位精度 | ±1° (45 - 5 kHz时),±1.3° (90 A以上) | ±2° (45 - 5 kHz时) |
最大允许输入 | 连续130A rms(45-66Hz时) | 连续50A rms(45-66Hz时) |
频率特性 | 40Hz-5kHz:±1 %以下(精度偏差) | |
最大额定对地电压 | AC 300V rms(绝缘电线) | |
线圈直径 | 直径15 mm | |
体积和重量 | 46mmW×135mmH×21mmD,230g,线长3m | |
附件 | 使用说明书×1 |
※除了连接电能质量分析仪,还可作为电流传感器和HIOKI的钳式功率计和电压输入的记录仪一同使用。
电能质量分析仪系列 | 存储记录仪系列 | 钳式功率计系列 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!