产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
产品中心
Products● 混合供电系统,包括太阳能主电池和备用电池
● 口袋尺寸,符合CAT III,CAT IV
● 测试探头整齐地放置在仪器背面
DC 电压量程 | 420 mV ~ 600 V, 5 档量程, 最高精度: ±1.3 % rdg. ±4 dgt. |
---|---|
AC 电压量程 | 4.2 V ~ 600 V, 4 档量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt., 平均整流有效值 |
电阻量程 | 420 Ω ~ 42 MΩ, 6 档量程, 最高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
导通检查 | 阈值50Ω ±40Ω |
其他功能 | 光度计功能 (相当于"1000" ~ 接近 50,000 lx) |
自动省电功能 | 有 (不能取消) |
显示 | 数字/LCD, 最大4199 dgt. |
采样率 | 2.5 次/秒 |
供电电源 | 主电池: 光能充电电池, 备用电池: 纽扣锂电池CR2032 (3 V DC) x 1, 备用电池寿命: 150 小时 |
尺寸,重量 | 60 mm(2.36 in)W x 135 mm(5.31 in)H x 23 mm(0.91 in)D, 140 g (4.9 oz) |
附件 | 携带盒 (1),说明书×1, 纽扣锂电池 (CR2032)×1 (主机内置), 护套 (红/黑 各1) |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!