产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
产品中心
Products•3档电压量程,250/500 V (绝缘测试高达100 MΩ), 和1000 V (绝缘测试高达 4000 MΩ)
•连续检查, 3Ω量程范围通过200mA测量
•明亮的LED 带照明的刻度盘
•检测带电电路&电池状态
测试电压 | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
---|---|---|---|
额定电阻 | 100 MΩ | 100 MΩ | 4000 MΩ |
精度 第一段有效测量范围 | 指示刻度的±5 % 在0.05~50 MΩ | 指示刻度的±5 % 在0.05 ~ 50 MΩ | 指示刻度的±5 % 在2 ~ 1000 MΩ |
最低电阻 | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ; | 1 MΩ |
(测试电阻值用来保证测试电压) | |||
过电压保护 | AC 1200V(10s) | ||
低电阻 | 3 Ω量程 (200 mA DC 短路电流), ±0.09 Ω 精度 30 Ω量程 (20 mA DC 短路电流), ±0.9 Ω 精度 开路电压: 4.1 ~ 6.9 V | ||
AC电压测试 | 0 ~ 600 V (50/60 Hz), 精度:最大刻度值± 5 % 输入阻抗 :100 kΩ 以上 | ||
其他功能 | 明亮 LED 照明模式、防摔 (混凝土, 1 m/次), 检查电池状态、检查现场电路, 自动放电 | ||
电源供应 | 5号碱性电池× 4, 连续使用时间20小时 (在 500 V量程, 无负载) | ||
体积及重量 | 159 mm W × 177 mm H × 53 mm D 610 g, (包括电池,不包括测试探头) | ||
附件 | 测试探头 L9787 × 1, 背带× 1, 5号碱性电池× 4,操作手册× 1 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!