产品中心
Productsx
产品中心
Products● 超高精度,±0.06% 振幅精度,±0.2 度相位精度
● 宽频带 DC ~ 1 MHz,良好的频率特性
● 应用于电动和混合动力车领域
● 使用温度范围−30℃〜85℃,适用于汽车方面的测量
● 应用于太阳能发电,电池充放电测量和逆变器次级电路测量
● 使用示波器/存储记录仪可观测波形(搭配传感器单元)
※请使用1MΩ以上的高输入阻抗的测量仪器主机。
额定电流 | AC/DC 50 A |
---|---|
最大允许输入 | 100 A rms(在降额范围内) |
频率特性 | 振幅: DC ~ 1 MHz 相位: DC ~ 300 kHz |
振幅和相位精度 | DC (±0.05% rdg. ±0.01% f.s. ,相位: 无限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz (±0.05% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.2°) 规定至1 MHz |
功率消耗 | 5 VA max. (电源供应为50 A/55 Hz, ±12 V ) |
输出电压率 | 2 V/额定电流量程※本仪器的输出为是通过传感器单元输出的AC+DC电压。 |
对地最大额定电压 | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) |
钳口直径 | φ 24 mm以下 |
操作温湿度 | -30°C〜 +85°C, 80% rh以下 (不凝结) |
电源供应 | 经由功率分析仪PW8001、PW6001、PW3390、传感器单元CT9555、CT9556、CT9557、3CH电流单元U8977供给 |
体积及重量 | 70W× 100H× 53D mm,线长: 3 m, 340 g |
附件 | 标识带× 6,说明书× 1 |
适用产品/单元 | CT6862 | CT6862-05 |
---|---|---|
PW6001,PW3390 | △(需要CT9900) | ○ |
3390 | ○ | △(需要CT9901) |
3193系列 | ○ | △(需要CT9901) |
8971 | △(需要9318) | △(需要9318,CT9901) |
8940 | × | × |
3CH电流单元U8977 | △(需要CT9900) | ○ |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!