产品中心
Productsx
产品中心
Products● 小型探头实现CAT III 1000V测量
● 能够观测瞬态波形的Wave模式
● 可以观测有效值波形的RMS模式
● 主要应用:
EV/HEV等汽车的高压电池回路
PV等新能源相关的高圧回路
480Vrms等工频电源线回路
变频器、马达、电磁阀的高压浪涌干扰等
P9000-01 | P9000-02 | |
测量模式 | 波形监视器输出专用 | 波形监视器输出/交流有效值输出 切换 |
频率特性 | DC〜100 kHz -3 dB | Wave模式频率特性: DC〜100 kHz -3 dB RMS模式频率特性:30 Hz〜10 kHz, 响应时间: 上升300 ms, 下降600 ms |
分压比 | 1000:1, 100:1 切换 | |
DC输出精度 | ±0.5 % f.s. (f.s. = 1.0 V,分压比1000:1), (f.s. = 3.5 V, 分压比100:1) | |
有效值测量精度 | ±1 % f.s. (30 Hz〜1 kHz以下, 正弦波), ±3 % f.s. (1 kHz〜10 kHz, 正弦波) | |
输入电阻/电容 | H-L间: 10.5 MΩ, 5 pF以下 (100 kHz时) | |
最大输入电压 | AC, DC 1000 V | |
对地间最大额定电压 | AC, DC 1000 V (CAT III) | |
使用温度范围 | -40℃〜80℃ | |
电源 | (1) AC适配器Z1008 (AC 100〜240 V, 50/60 Hz), 6 VA (含AC适配器), 0.9 VA (仅主机), (2) USB总线电源 (DC5 V, USB-microB端子), 0.8 VA (3) 外部电源 DC2.7 V〜15 V, 1 VA | |
体积及重量 | 128W × 36H × 22D mm, 170 g, 线长: 输入端 70 cm, 输出端 1.5 m | |
附件 | 使用说明书 ×1, 鳄鱼夹 ×2, 携带包 ×1 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!