产品中心
Productsx
产品中心
Products● 从测量到保存最快2秒,和旧机型(3554)相比缩短了60%
● 测量内部电阻/电压,并瞬间判断劣化状态(合格、警告、不合格)
● 搭载降噪技术,提高抗干扰性
● 通过Bluetooth®无线技术,实时发送并显示测量值(BT3554-01/-11)
● 保护壳设计方便携带,并提高现场测量的耐用性
● 使用平板设备或智能手机用的应用软件(各大安卓软件下载市场或ioses系统用的App)可以收集数据。(BT3554-01、BT3554-11)。
搜索“HIOKI”下载“GENNECT Cross”!
BT3554-01:带针型测试线9465-10,搭载Bluetooth®无线技术
BT3554-11:带针型测试线L2020,搭载Bluetooth®无线技术
※判断合格与否的阈值会根据电池的生产厂家、种类、容量等的不同而不同。需要重新测量新品或者合格品的电池的内部电阻/端口电压。
※开放型(液式)铅蓄电池或碱性蓄电池和密封铅酸蓄电池相比,内部电阻的变化较小,有时会较难判断其劣化情况。
※无线认证国家请参考“规格表”中的内容。
电池测试仪BT3554所测量的数值可以通过无线在手机端进行显示、保存并制作报告。 使用方法是在安装了应用软件GENNECT Cross的手机端连接BT3554。
在手机端可以将显示、保存的数据制作成报告,并在现场将邮件发送至办公室,提高现场工作的效率。
而且,使用该应用软件,能使用计算机读取数据,并以图表的形式显示出所选电池从之前到现在的变化情况。
型号 | 电池测试仪BT3554、BT3554-10(无蓝牙版) | 电池测试仪BT3554-01、BT3554-11(蓝牙版) |
---|---|---|
电阻测量量程 | 量程3 mΩ (最大显示3.100 mΩ, 分辨率 1 μΩ)~3 Ω(最大显示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4档切换 测量精度: ±0.8% rdg. ±6 dgt. (仅限3 mΩ量程 ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 测试电流频率: 1 kHz ±30 Hz, 干扰频率回避功能有效时为1 kHz ±80 Hz. 测试电流: 160 mA (3 m/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程), 开路端口 电压: 5 V max. | |
电压测量量程 | ±6 V (最大显示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)~±60 V (最大显示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2档切换, 测量精度: ±0.08% rdg. ±6 dgt. | |
最大允许输入电压 | DC 60 V max.,不能输入 AC | |
显示更新率 | 约3次/秒 | |
比较器 | 电阻的第1上限值/第2上限值以及电压的下限值设置,比较器设置数量200个,判断结果PASS时蜂鸣,判断结果FAIL/WARNING时蜂鸣 | |
数据记录 | 6000个(时间、电阻值、电压值、温度、比较阈值、判断结果) | |
通讯接口 | USB(数据传输至PC/标配专用软件) | USB(数据传输至PC/标配专用软件),Bluetooth®4.0LE (Bluetooth® SMART), 适用设备:安装了ioses8以上, androids™4.3以上的智能手机/平板设备 GENNECT Cross (免费下载): 测量值的列表显示、报告制作、趋势显示(仅限PC应用软件) |
其他功能 | 温度测量(-10.0~60.0°C)、调零、保持、自动保持、自动存储、自动省电、时钟 | |
电源 | 5号碱性电池(LR6)×8,连接使用时间:约8.5小时 | |
体积及重量 | 199W × 132H ×60.6D mm, 937 g (含电池) | 199W × 132H × 60.6D mm, 947 g (含电池) |
附件 | 调零板 ×1, 使用说明书 ×1, 应用软件CD ×1, 开机选项贴纸×1, 携带箱×1, 5号碱性电池(LR6) ×8, 保险丝×1, USB连接线×1, 针型测试线9465-10 ×1, 挂绳×1 | |
附件 | 针型测试线9465-10(电池测试仪BT3554(无蓝牙版)标配)×1,针型测试线L2020(BT3554-10(无蓝牙版)标配) | 电波使用上的注意事项×1,针型测试线9465-10(电池测试仪BT3554-01(蓝牙版)标配)×1,针型测试线L2020(BT3554-11(蓝牙版)标配) |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!