产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
产品中心
Products● 尺寸适中,方便携带
● 有3种供电方式,可使用干电池
● 防水设计适合户外和船上使用
● 走纸记录数据更可靠
● 操作简单、方便
PR8111 | PR8112 | |
---|---|---|
针的数量 | 单针 | 双针 |
操作方法 | 自动平衡,走纸记录 | |
输入 | DC电压(输入通道绝缘,输入和外壳绝缘) | |
测量量程 | ±1 mV ~ 500 mV (9档量程),±1 V ~ 250 V (8档量程) | |
最大可输入电压 | DC250V(V量程时),DC30V(mV量程时) 最大对地额定电压:DC、AC300V | |
记录精度 | 有效记录宽度的±0.5 %(包含记录纸的压缩和扩大) | |
记录宽度 | 150mm | |
笔间间隔 | 5mm | |
笔的速度 | 500mm/s以上(使用AC适配器时) | |
绘图速度 | 10mm/min~600mm/min(8档量程),10mm/hr~600mm/hr(8档量程) 精度:±0.25%(500mm以上连续记录时) | |
记录纸 | 折叠式普通记录纸: 记录纸SE-10Z-2 ( 长度: 15m) 卷式记录纸: 记录纸SE-10 ( 长度: 20m ) | |
供电电源 | (1) AC适配器9418-15(100~240V,50/60Hz) (2) AC适配器9418-15(100~240V,50/60Hz) (3) DC供电电源:DC10~27V(连接线另购) | |
连续使用时间 | 50hr(室内测试,使用LR20电池时) | 25hr(室内测试,使用LR20电池时) |
最大额定功率 | 4VA(AC适配器,DC电源)或3VA(干电池) | |
体积和重量 | 292mmW×177mmH×182mmD,3.9kg(仅主机),4.8kg(含干电池) | 292mmW×177mmH×182mmD,4.4kg(仅主机),5.3kg(含干电池) |
附件 | 针头P-1201A(红)×1,记录纸SE-10Z-2(复写纸)×1,AC适配器9418-15×1,操作手册×1,防水保护盖×1 | 针头P-1201A(红)×1,针头P-1202A(绿),记录纸SE-10Z-2(复写纸)×1,AC适配器9418-15×1,操作手册×1,防水保护盖×1 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!