产品中心
Productsx
产品中心
Products•实现高精度、大电流测量
•3通道输入
•仅需连接传感器,即可自动识别和缩放
•5MS/s的高速采样率,准确捕捉高速现象
•16bit A/D的高分辨率测量
• MR6000, MR6000-01 (Ver. 2.10以后), MR8740T (Ver. 2.00以后), MR8847A (Ver. 2.00以后) 专用
测量功能 | 通道数:3ch,根据选件的电流传感器来测量电流 |
---|---|
输入端子 | 专用连接器端子(ME15W)(输入电阻1MΩ,和存储记录仪主机共地) |
适用电流传感器 | · 直接连接的电流传感器 9272-05、CT6830、CT6831、CT6841A、CT6843A、CT6844A、CT6845A、CT6846A、CT6862-05、CT6863-05、CT6872、CT6872-01、CT6873、CT6873-01、CT6875A、CT6875A-1、CT6876A、CT6876A-1、CT6877A、CT6877A-1、CT6904、CT6904A、CT6904A-1、CT6904A-2、CT6904A-3 · 使用选件中的转换线CT9920进行连接 CT7631, CT7636, CT7642, CT7731, CT7736, CT7742, CT7044, CT7045, CT7046 |
测量量程 | ・直接连接的电流传感器: 符合电流传感器的自动额定值 200 mA, 400 mA, 1 A, 2 A, 4 A, 10 A(2 A额定) · 使用CT9920连接电流传感器:选择转换率或型号 200 A(CT7631, CT7731) |
测量分辨率 | 测量量程的1/32000 (使用16 bit A/D) |
最高采样速度 | 5 MS/s (3ch同时采样) |
测量精度 | ±0.3% f.s. (滤波5 Hz, ※加上所用电流传感器的精度和特性) |
频率特性 | DC〜2 MHz ±3dB |
输入耦合 | DC/GND |
低通滤波 | 5/ 500/ 5 k/ 200 kHz |
体积及重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 250 g |
附件 | 无 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!